| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17024 | cuadro K-mini acero blanco 48 '17 | |
| 18111 | horquilla 20"*350*28.6 v.br acero AH blanca | |
llantas | ||
| 34312 | llanta dyno E40 20" 26-406 36H negra mate | |
bujes | ||
| 00802 | embalaje protector eje tuerca 15mm | |
| 36170 | buje del alu 36H c/tuerca negro | |
| 36416 | buje KS IG-2S20 auto2 36 130 negro | |
Cubiertas | ||
| 31414 | cub wd W3108 Mambo 20"x2.0 50-406 green shield e-cargo negro | |
| 39330 | fond de llanta HPM 20-406 vm | |
Camaras | ||
| 35204 | cam wd 20x1,95/2.125 _48/53-406 av 48mm | |
bielas y platos | ||
| 51613 | tornillos plato doble (5) | |
| 52752 | protector plato 130x52 negro | |
| 59141 | caja ped FK05 BS 68-113,5 | |
Piñones | ||
| 50309 | piñon cp KT 20t gris | |
Pedales | ||
| 54010 | pedales paseo pvc pd17 eco | |
Manillar y potencia | ||
| 40046 | manillar zoom MTB-156 520*25.4 negro | |
| 41301 | puños G156 ATB 130 blanco | |
| 41713 | tapon manillar 22.2 BTT | |
| 42357 | pot zoom 120/25.4 +25º negra | |
Dirección | ||
| 49201 | jaula bolas dir 11/8" 5/32"x22 | |
| 49225 | araña direcion AH 11/8" | |
| 49281 | anillo dirc. 11/8" negro 5mm | |
| 49282 | anillo dirc. 11/8" negro 10mm | |
Frenos | ||
| 21022 | cable y funda freno 1.6 BTT 500/900 del | |
| 24025 | manetas V jgo radius VL801 2,5f V-brake negro | |
| 28032 | puente freno V-brake radius V993DG estandar 110mm negro | |
Sillin | ||
| 80344 | sillin turbo eco2 negro | |
Tija | ||
| 82080 | tija FK alu 25.4x350 negro | |










































.png)






































































