| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17231 | cuadro crest estate 7v XS 49 gris sable | |
| 18242 | horq crest estate RE [365] L193 gris sable | |
llantas | ||
| 34218 | llanta FK40 14-622 32 negra post-adz CNC | |
bujes | ||
| 36143 | buje 7V alu 32H cierre rapido negro | |
| 36174 | buje del alu 32H cierre rapido negro | |
Cubiertas | ||
| 31147 | cub wd W3112 mojo-s 28-622 anti pinchazo green shield negra | |
| 39333 | fond de llanta HPM 16-622 vf | |
Camaras | ||
| 35004 | cam wd 23/28-622 60mm | |
bielas y platos | ||
| 52517 | bielas jgo BTT 28*38*48 170mm aluminio, acero negra mate | |
| 59139 | caja ped FK05 BS 68-107 | |
Piñones | ||
| 50274 | MF 7V FW05 14-28 index | |
desviadores y mandos | ||
| 55415 | desv sh tourney TY710 ts abraz. 34.9/31.8, 7-8v | |
| 56323 | cambio sh TY300 6-7v negro | |
| 56326 | mando SR500 SL-KD30 7v plata | |
| 56333 | mando SR500 SL-KD30 izq 3v plata | |
Pedales | ||
| 54010 | pedales paseo pvc pd17 eco | |
Manillar y potencia | ||
| 40223 | manillar FK 590*31.8*6º mate black | |
| 41405 | puños FK147 ergo-lock sport 135mm negro | |
| 41713 | tapon manillar 22.2 BTT | |
| 42108 | pot hs104 28,6x31,8 45mm negra | |
Dirección | ||
| 49025 | dir B411 11/8 semi 28,6x44x30 H11 negro | |
| 49282 | anillo dirc. 11/8" negro 10mm | |
Frenos | ||
| 21023 | cable y funda freno 1.6 BTT 350/500 del | |
| 21025 | cable y funda freno 1.6 BTT 400+200/1100 tras | |
| 21907 | puente radius del AS2.4 46-57 negro | |
| 21927 | puente radius tras AS2.4 46-57 negro | |
| 24001 | manetas C 2,5f jgo aluminio RE estate negro | |
| 29216 | guia cable cambio caja ped S02, H7, R40 | |
Sillin | ||
| 80716 | sillin vd 1138g negro | |
Tija | ||
| 82086 | tija FK alu 27.2x300 negro | |
| 82723 | abraz clamp FK624 31.8, ciere rapido negra | |










































.png)








































































