| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17218 | cuadro crest estate 7v XS 49 ng mate | |
| 18236 | horq crest estate RE [365] L193 ng mate | |
llantas | ||
| 34297 | llanta FK40 14-622 36 negra CNC | |
bujes | ||
| 00802 | embalaje protector eje tuerca 15mm | |
| 36145 | buje 7v alu 36H sb c/tuerca plata | |
| 36173 | buje del alu 36H c/tuerca plata | |
Cubiertas | ||
| 31147 | cub wd W3112 mojo-s 28-622 anti pinchazo green shield negra | |
| 39333 | fond de llanta HPM 16-622 vf | |
Camaras | ||
| 35004 | cam wd 23/28-622 60mm | |
bielas y platos | ||
| 50101 | plato S110 acero 130x44x3/32 negro | |
| 51611 | tornillos plato corto negro (5) | |
| 52122 | bielas L06 SS 170x110 negra | |
| 59139 | caja ped FK05 BS 68-107 | |
Piñones | ||
| 50274 | MF 7V FW05 14-28 index | |
desviadores y mandos | ||
| 56323 | cambio sh TY300 6-7v negro | |
| 56326 | mando SR500 SL-KD30 7v plata | |
Pedales | ||
| 54620 | pedales BMX FK803 pvc negro | |
Manillar y potencia | ||
| 40223 | manillar FK 590*31.8*6º mate black | |
| 41300 | puños G156 ATB 130 negro | |
| 41713 | tapon manillar 22.2 BTT | |
| 42108 | pot hs104 28,6x31,8 45mm negra | |
Dirección | ||
| 49025 | dir B411 11/8 semi 28,6x44x30 H11 negro | |
| 49282 | anillo dirc. 11/8" negro 10mm | |
Frenos | ||
| 21023 | cable y funda freno 1.6 BTT 350/500 del | |
| 21025 | cable y funda freno 1.6 BTT 400+200/1100 tras | |
| 21907 | puente radius del AS2.4 46-57 negro | |
| 21927 | puente radius tras AS2.4 46-57 negro | |
| 24076 | maneta radius BMX1 | |
| 29216 | guia cable cambio caja ped S02, H7, R40 | |
Sillin | ||
| 80716 | sillin vd 1138g negro | |
Tija | ||
| 82086 | tija FK alu 27.2x300 negro | |
| 82722 | abraz tija QR-16 31.8, cierre rapido negra | |










































.png)






































































