| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17214 | cuadro derail d3 aero alu 6061 negro 49 ´20 | |
| 18965 | horq JF07 carbono 700*300*28.6/39.8 ng | |
llantas | ||
| 34800 | llanta QX1838 TL 18,6-622 32 negra SSA CNC post anod. | |
| 34801 | llanta QX1838 TL 18,6-622 28 negra SSA CNC post anod. | |
bujes | ||
| 36740 | buje MJ tras 32 negro | |
| 36760 | buje MJ del 28 negro | |
Cubiertas | ||
| 31142 | cub wd W3112 mojo-s 25-622 60 tpi negra | |
| 39333 | fond de llanta HPM 16-622 vf | |
Camaras | ||
| 35004 | cam wd 23/28-622 60mm | |
bielas y platos | ||
| 51611 | tornillos plato corto negro (5) | |
| 52051 | bielas mighty 165mm 46D negra (sin tornillos) | |
| 59139 | caja ped FK05 BS 68-107 | |
Piñones | ||
| 50036 | piñon fijo negro 1/8" 16D | |
| 50202 | piñon libre eco 1/8"x 16D | |
Pedales | ||
| 53407 | strap FK rojo | |
| 54620 | pedales BMX FK803 pvc negro | |
Manillar y potencia | ||
| 40222 | manillar FK 520*31.8*6º negro mate | |
| 41300 | puños G156 ATB 130 negro | |
| 41713 | tapon manillar 22.2 BTT | |
| 42554 | pot zoom code7 3D 80*31,8*-7º negra mate ADZ, sin logo | |
Dirección | ||
| 49041 | dir B220 int 28,6/52/39.8+30 ng | |
| 49294 | anillo dir 11/8" carbon 5mm | |
| 49295 | anillo dir 11/8" carbon 10mm | |
Frenos | ||
| 21023 | cable y funda freno 1.6 BTT 350/500 del | |
| 21901 | puente radius del AS2.2 38-49 negro | |
| 24078 | maneta radius BMX3 RX-408 | |
Sillin | ||
| 80310 | sillin FK444 carr ergo cr-mo negro | |
Accesorios | ||
| 82020 | tija derail aero 58,4-27,0 300mm negra mate | |










































.png)




































































