| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17456 | cuadro solo RE fixie kmk16 acero verde blanquesino 53 | |
| 18155 | horquilla 700 Kamikaze RE verde blanquesino | |
llantas | ||
| 34211 | llanta FK40 14-622 32 negra CNC | |
bujes | ||
| 00802 | embalaje protector eje tuerca 15mm | |
| 36171 | buje del alu 32H c/tuerca negro | |
| 36728 | buje fijo eco tras 32 negro | |
Cubiertas | ||
| 31144 | cub wd P1054 28-622 marron | |
| 39333 | fond de llanta HPM 16-622 vf | |
Camaras | ||
| 35004 | cam wd 23/28-622 60mm | |
bielas y platos | ||
| 51612 | tornillos plato corto plata (5) | |
| 52051 | bielas mighty 165mm 46D negra (sin tornillos) | |
| 59139 | caja ped FK05 BS 68-107 | |
Piñones | ||
| 50036 | piñon fijo negro 1/8" 16D | |
| 50202 | piñon libre eco 1/8"x 16D | |
Pedales | ||
| 54620 | pedales BMX FK803 pvc negro | |
Manillar y potencia | ||
| 40000 | manillar kalin 580/25.4 negro | |
| 41470 | puños PU piel coser eco miel | |
| 42512 | pot FK-263 AH 25.4 X 90mm negra | |
Dirección | ||
| 49201 | jaula bolas dir 11/8" 5/32"x22 | |
| 49282 | anillo dirc. 11/8" negro 10mm | |
Frenos | ||
| 21023 | cable y funda freno 1.6 BTT 350/500 del | |
| 21025 | cable y funda freno 1.6 BTT 400+200/1100 tras | |
| 21901 | puente radius del AS2.2 38-49 negro | |
| 21921 | puente radius tras AS2.2 38-49 negro | |
| 24076 | maneta radius BMX1 | |
Sillin | ||
| 80343 | sillin turbo eco2 marron | |
Tija | ||
| 82085 | tija FK alu 25.4x300 negro | |
| 82715 | abraz tija QR-22 28.6 negra | |










































.png)




































































