| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17450 | cuadro solo RE fixie kmk16 acero negro 53 | |
| 18150 | horquilla 700x210x28.6 (11/8") AH negro | |
llantas | ||
| 34231 | llanta or8 TA 32 rosa fuxia PC | |
bujes | ||
| 00802 | embalaje protector eje tuerca 15mm | |
| 36171 | buje del alu 32H c/tuerca negro | |
| 36619 | buje histop contrapedal 32 negro | |
| 36747 | buje del MJ 32 rojo | |
Cubiertas | ||
| 31139 | cub wd P1076 25-622 negra | |
| 39333 | fond de llanta HPM 16-622 vf | |
Camaras | ||
| 35004 | cam wd 23/28-622 60mm | |
bielas y platos | ||
| 52003 | bielas ss FK-V42PP aluminio 42x170 3/32 c/protector negro | |
| 59140 | caja ped FK05 BS 68-110,5 | |
Pedales | ||
| 54005 | pedales ATB pd14 eco RE kmk ´16 | |
Manillar y potencia | ||
| 40000 | manillar kalin 580/25.4 negro | |
| 41136 | puños sun 183 rosa fuxia | |
| 42513 | pot FK-260 AH 25.4 X 80mm negra | |
Dirección | ||
| 49201 | jaula bolas dir 11/8" 5/32"x22 | |
| 49281 | anillo dirc. 11/8" negro 5mm | |
| 49282 | anillo dirc. 11/8" negro 10mm | |
Sillin | ||
| 80301 | sillin FK E2003 carr negro | |
Tija | ||
| 82100 | tija vela 25,4x 300 negra | |
| 82715 | abraz tija QR-22 28.6 negra | |
| 89046 | nuez sillin negro | |










































.png)
































































