| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17482 | cuadro kawaii-D7 700-47 acero 450 M negro | |
| 18118 | horquilla kawaii-D 700-47 1"*265 (45) acero rosca negra | |
llantas | ||
| 34112 | llanta FK25c 18-622 36 plata HP | |
bujes | ||
| 00802 | embalaje protector eje tuerca 15mm | |
| 36145 | buje 7v alu 36H sb c/tuerca plata | |
| 36173 | buje del alu 36H c/tuerca plata | |
Cubiertas | ||
| 31214 | cub wd W3109 metro 28" 47-622 green shield marron | |
| 39332 | fond de llanta HPM 20-622 vm | |
Camaras | ||
| 35034 | cam wd 35/38-622 48mm vm | |
bielas y platos | ||
| 52002 | bielas ss FK028 aluminio 44x170 3/32 44d c/protector plata | |
| 59146 | caja ped FK05 BS 68-119 (C) | |
Piñones | ||
| 50274 | MF 7V FW05 14-28 index | |
desviadores y mandos | ||
| 56312 | mando pw 7v SFT-35 bc revo ng | |
| 56323 | cambio sh TY300 6-7v negro | |
Pedales | ||
| 54012 | pedales paseo PD99 aluminio/tpe plata | |
Manillar y potencia | ||
| 40107 | manillar paseo TR28A aluminio hp 25.4*600 | |
| 41478 | puños PU piel coser 130 x 92mm ergo miel | |
| 41713 | tapon manillar 22.2 BTT | |
| 42448 | pot FK 1" caña 22.2 ext60 plata | |
| 49215 | dir des sh hpnx10 bsa | |
Dirección | ||
| 49111 | dir B202 1" rosca 30*27 CP OE | |
Frenos | ||
| 21022 | cable y funda freno 1.6 BTT 500/900 del | |
| 24020 | manetas V 4f jgo alu RE baja cruz ng/plt | |
| 28033 | puente freno V-brake radius V993DG estandar 110mm plata | |
Sillin | ||
| 80005 | sillin vd 1152D urbano_sport negro/marron | |
Tija | ||
| 82103 | tija vela 28,6x 350 cp | |
| 82719 | abraz tija QR-22 31.8 plata | |
| 89046 | nuez sillin negro | |
Accesorios | ||
| 87720 | cubre cadena simple P27 42d kawaii 7v negro | |
| 87769 | guarda barro jgo acero 60mm 700c45 negro | |
| 89121 | caballete HJ S019 ajustable negro | |
| 89207 | cesta soporte dir 1" plata | |
| 89231 | cesta FK D-kurv alu-madera negra | |










































.png)





































































