| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17472 | cuadro kawaii 700c35 7v acero 450 L crema | |
| 18102 | horquilla 700c35 1"*145 acero rosca crema | |
llantas | ||
| 34370 | llanta z1 20-622 36 plata | |
bujes | ||
| 00802 | embalaje protector eje tuerca 15mm | |
| 36142 | buje 6-7v alu 36H c/tuerca plata | |
| 36175 | buje del acero 36H c/tuerca plata | |
Cubiertas | ||
| 31202 | cub wd P1024 28" 37-622 marron | |
| 39348 | fond de llanta goma 16-622 | |
Camaras | ||
| 35033 | cam wd 35/38-622 33mm vm | |
bielas y platos | ||
| 52002 | bielas ss FK028 aluminio 44x170 3/32 44d c/protector plata | |
| 59142 | caja ped FK05 BS 68-115 | |
Piñones | ||
| 50204 | piñon libre eco 1/8"x 20D | |
Pedales | ||
| 54010 | pedales paseo pvc pd17 eco | |
Manillar y potencia | ||
| 40106 | manillar paseo TR28 acero cp 25.4*600 | |
| 41470 | puños PU piel coser eco miel | |
| 41713 | tapon manillar 22.2 BTT | |
| 42400 | pot 1" acero caña 22.2 ext80 plata CP | |
Dirección | ||
| 49111 | dir B202 1" rosca 30*27 CP OE | |
Frenos | ||
| 21932 | puente pw del cbr-2020a 62-86 alu c/tuerca plata | |
| 21933 | puente pw tras cbr-2020a 62-86 alu c/tuerca plata | |
| 24000 | manetas C 3f jgo PVC RE kawaii ng/plt | |
Sillin | ||
| 80009 | sillin FK E6006 paseo marron | |
Tija | ||
| 82098 | tija vela aluminio 28.6x350mm plata | |
| 82719 | abraz tija QR-22 31.8 plata | |
Accesorios | ||
| 89116 | caballete alloy 272mm 700c | |










































.png)






































































